Anor Olaus Magnusson (1788 - 1874)

1

Olaus Magnusson. Född 1788-08-13 i Odensås, Tveta (H).1 Död 1874-01-10 i Odensås, Tveta (H).2

Äktenskap med Magdalena Danielsdotter. Född 1797-05-27 i Odensås, Tveta (H).3 Död 1865-03-06 i Odensås, Tveta (H).4

Barn:

  1. Stina Maria Olausdotter. Född 1814-08-31 i Odensås, Tveta (H).5
  2. Johanna Olausdotter. Född 1820-04-21 i Odensås, Tveta (H).6
  3. Carl Johan Olausson. Född 1823-09-30 i Odensås, Tveta (H).7
  4. Gustav Fredrik Olausson. Född 1827-02-07 i Odensås, Tveta (H).8
  5. Jonas Peter Olausson. Född 1830-08-03 i Odensås, Tveta (H).9 Död 1917-05-23 i Odensås, Tveta (H).10

Far: Magnus Nilsson, se ana 2. Mor: Maria Olofsdotter, se ana 3.

Generation 1

2 f

Magnus Nilsson. Född 1753-11-06 i Odensås, Tveta (H).11 Död 1846-12-18 i Odensås, Tveta (H).12

Äktenskap 1:o med nästa ana 3.

Barn:

  1. Nicolaus Magnusson. Född 1785-03-27 i Odensås, Tveta (H).13
  2. Olaus Magnusson. Född 1788-08-13 i Odensås, Tveta (H). Se ana 1.

Äktenskap 2:o med Annika Persdotter. Född 1762-10-14 i Odensås, Tveta (H).14

Barn:

  1. Anna Stina Magnusdotter. Född 1804-08-28 i Odensås, Tveta (H).15 Död 1805-05-10 i Odensås, Tveta (H).16

Far: Nils Månsson. Mor: Elin Nilsdotter.

3 m

Maria Olofsdotter. Född 1758-10-31 i Hässlid, Virserum (H).17 Död 1797-06-09 i Odensås, Tveta (H).18

Äktenskap med föregående ana 2.

Far: Olof Dahlgren. Mor: Lisken Petersdotter.


Källor

  1. Tveta C:2 (1715-1812) Bild 84 / sid 164 (AID: v41397.b84.s164, NAD: SE/VALA/00391).
  2. Tveta C:5 (1865-1877) Bild 117 (AID: v41400.b117, NAD: SE/VALA/00391).
  3. Tveta C:2 (1715-1812) Bild 91 / sid 178 (AID: v41397.b91.s178, NAD: SE/VALA/00391).
  4. Tveta C:5 (1865-1877) Bild 97 (AID: v41400.b97, NAD: SE/VALA/00391).
  5. Tveta AI:3 (1804-1814) Bild 39 / sid 33 (AID: v24243.b39.s33, NAD: SE/VALA/00391).
  6. Tveta AI:6 (1841-1847) Bild 87 / sid 78 (AID: v24246.b87.s78, NAD: SE/VALA/00391).
  7. Tveta AI:6 (1841-1847) Bild 87 / sid 78 (AID: v24246.b87.s78, NAD: SE/VALA/00391).
  8. Tveta AI:6 (1841-1847) Bild 87 / sid 78 (AID: v24246.b87.s78, NAD: SE/VALA/00391).
  9. Tveta C:3 (1813-1865) Bild 109 / sid 215 (AID: v41398.b109.s215, NAD: SE/VALA/00391).
  10. Tveta AIIa:2 (1906-1920) Bild 136 / sid 126 (AID: v174996.b136.s126, NAD: SE/VALA/00391).
  11. Tveta C:2 (1715-1812) Bild 61 / sid 118 (AID: v41397.b61.s118, NAD: SE/VALA/00391).
  12. Tveta C:3 (1813-1865) Bild 254 / sid 503 (AID: v41398.b254.s503, NAD: SE/VALA/00391).
  13. Tveta AI:3 (1804-1814) Bild 44 / sid 38 (AID: v24243.b44.s38, NAD: SE/VALA/00391).
  14. Tveta AI:3 (1804-1814) Bild 44 / sid 38 (AID: v24243.b44.s38, NAD: SE/VALA/00391).
  15. Tveta AI:3 (1804-1814) Bild 44 / sid 38 (AID: v24243.b44.s38, NAD: SE/VALA/00391).
  16. Tveta AI:3 (1804-1814) Bild 44 / sid 38 (AID: v24243.b44.s38, NAD: SE/VALA/00391).
  17. Virserum C:2 (1732-1767) Bild 207 / sid 407 (AID: v30016.b207.s407, NAD: SE/VALA/00423).
  18. Tveta C:2 (1715-1812) Bild 124 / sid 244 (AID: v41397.b124.s244, NAD: SE/VALA/00391).



Släktled - gör släktforskningen åt dig!
www.släktled.se
kontakt@slaktled.se

Skapad av ©Genney 1.2